0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Доланалах
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ВЮВ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | СВ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | В1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | СВ3 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 649мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ВЮВ3 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | В4 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | З2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | В2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | В2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ВСВ3 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | В5 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | В2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -6° | В2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | В2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | СВ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 18:00 | -4° | штиль | 654мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | -5° | СВ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -6° | штиль | 655мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | С2 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | С2 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | СВ2 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | В2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | В2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 660мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | СВ2 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | В2 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | В4 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | В2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | В2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | В2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 24:00 | -17° | В2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | В2 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ6 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -4° | штиль | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | В2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | В2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | В2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | В3 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | В3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | В2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -11° | СВ2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | СВ4 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | В2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | В2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | В2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ВСВ4 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | В4 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | СЗ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | СВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | штиль | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | СВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ВСВ4 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | В2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ВСВ4 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | В4 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | В4 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +0° | СВ9 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | СВ7 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +0° | СВ8 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | СВ6 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ВСВ5 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +5° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -10° | СВ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | З2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ССВ3 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | В1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 656мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | В2 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | В2 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -8° | СВ4 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | ВСВ4 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | СВ2 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | СВ2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | В2 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ВСВ4 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ВСВ6 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | СВ4 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | СВ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | В2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | СВ2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | СВ4 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | СВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | СВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ4 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ5 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | В5 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ВСВ4 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ВСВ3 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ВСВ3 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | В3 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ВСВ3 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ВСВ4 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Доланалах за 8 января.